| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| 15.90 | 16.00 | ||
| 15.85 | 15.95 | ||
| 15.70 | 15.70 | ||
| 15.90 | 15.95 | ||
| 15.80 | 15.80 | ||
| 15.75 | 15.85 | ||
| 15.94 | 16.04 | ||
| 15.75 | 15.82 | ||
| 15.76 | 15.87 | ||
| 15.90 | 16.00 | ||
| 15.75 | 15.85 | ||
| 15.67 | 15.72 | ||
| 15.70 | 15.80 | ||
| 15.77 | 15.87 | ||
| 15.75 | 15.85 | ||
| 15.92 | 16.00 | ||
| 15.80 | 15.90 | ||
| 15.95 | 16.05 | ||
| 15.70 | 15.75 | ||
| 15.70 | 15.80 | ||
| 16.10 | 16.20 | ||
| 16.25 | 16.35 |
سعر الدولار بعد التعويم اصبح متغير يوميا في هذه المدونة نعرض لكم تحديث الاسعار اول باول
الأربعاء، 1 مارس 2017
ارتفاع محدود في سعر الدولار اليوم 1/3/2017
الأربعاء، 15 فبراير 2017
انخافض جديد في سعر الدولار وسط تعاملات اليوم 15/2/2017
انخافض جديد في سعر الدولار وسط تعاملات اليوم 15/2/2017
| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| 16.40 | 16.50 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.43 | 16.43 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.40 | 16.40 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.40 | 16.50 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.51 | 16.61 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.48 | 16.58 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.47 | 16.52 | ||
| 16.40 | 16.50 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.46 | 16.56 | ||
| 16.53 | 16.58 | ||
| 16.53 | 16.60 |
التسميات:
سعر الدولار,
سعر الدولار في السوق السودا,
سعر صرف الدولار
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
سعر الدولار اليوم 15/2/2017 في التعاملات الصباحية في جميع البنوك المصرية
| البنك المركزي المصري | 16.51 | 16.61 | |
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.48 | 16.58 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.40 | 16.50 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.53 | 16.63 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.55 | 16.65 | ||
| 16.43 | 16.43 | ||
| 16.53 | 16.58 | ||
| 16.53 | 16.63 | ||
| 16.45 | 16.55 | ||
| 16.40 | 16.40 | ||
| 16.50 | 16.60 | ||
| 16.40 | 16.50 | ||
| 16.53 | 16.60 | ||
| 16.50 | 16.55 |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)