البنك المركزي المصري | 16.51 | 16.61 | |
بنك ال cib | 16.50 | 16.60 | |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 16.48 | 16.58 | |
بنك بلوم | 16.50 | 16.60 | |
بنك القاهرة | 16.50 | 16.60 | |
بنك البركة | 16.40 | 16.50 | |
بنك الاسكندرية | 16.45 | 16.55 | |
بنك ابو ظبي الاسلامي | 16.50 | 16.60 | |
البنك العربي الافريقي | 16.53 | 16.63 | |
البنك الاهلي الكويتي | 16.50 | 16.60 | |
بنك قناة السويس | 16.45 | 16.55 | |
المصرف المتحد | 16.50 | 16.60 | |
بنك SAIB | 16.55 | 16.65 | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | 16.43 | 16.43 | |
البنك الاهلي المصري | 16.53 | 16.58 | |
البنك الاهلي اليوناني | 16.53 | 16.63 | |
بنك الاسكان والتعمير | 16.45 | 16.55 | |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 16.40 | 16.40 | |
البنك المصري الخليجي | 16.50 | 16.60 | |
بنك فيصل الإسلامي | 16.40 | 16.50 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 16.53 | 16.60 | |
بنك مصر | 16.50 | 16.55 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق