البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
بنك قناة السويس | 16.95 | 17.05 | |
المصرف المتحد | 16.95 | 17.00 | |
بنك SAIB | 16.95 | 17.05 | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | 16.90 | 16.90 | |
البنك الاهلي اليوناني | 16.90 | 17.00 | |
البنك الاهلي المصري | 17.00 | 17.05 | |
بنك الاسكان والتعمير | 16.85 | 16.95 | |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 17.10 | 17.10 | |
بنك فيصل الإسلامي | 16.95 | 17.05 | |
البنك المصري الخليجي | 16.99 | 17.09 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.00 | 17.08 | |
البنك المركزي المصري | 17.20 | 17.31 | |
بنك ال cib | 16.95 | 17.05 | |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 17.00 | 17.10 | |
بنك بلوم | 17.00 | 17.10 | |
بنك القاهرة | 16.95 | 17.05 | |
بنك البركة | 16.94 | 17.04 | |
بنك الاسكندرية | 17.30 | 17.40 | |
بنك ابو ظبي الاسلامي | 17.00 | 17.10 | |
البنك العربي الافريقي | 17.00 | 17.10 | |
البنك الاهلي الكويتي | 16.99 | 17.09 | |
بنك مصر | 17.00 | 17.05 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق